
Ну и вопрос на засыпку: что это такое!? (Кто знает, просьба не подсказывать!)

UPDATE: ответ в комментах
HMS Vanguard являлся 74-х пушечным кораблем, флагманом Нельсона в известной битве на Ниле (1-2 августа 1798 года). Сам корабль был выполнен по проекту Слайда и был одним из четырнадцати 74-х пушечных кораблей третьего ранга класса Arrogant. Корабль был заказан 9 декабря 1779 года, а его киль был заложен 16 октября 1782 года. В то время Англия не находилась в состоянии войны, поэтому постройка корабля велась крайне медленно, спущен на воду он был только 6 марта 1787 года.

Сухая статистика говорит о следующем (посещения по странам с 25 марта по 15 апреля 2009 года):| Russian Federation (RU) | 461 |
| Belarus (BY) | 106 |
| Ukraine (UA) | 100 |
| Italy (IT) | 59 |
| United States (US) | 19 |
| Israel (IL) | 17 |
| Germany (DE) | 14 |
| Europe (EU) | 12 |
| Finland (FI) | 11 |
| United Kingdom (GB) | 8 |
| Netherlands (NL) | 8 |
| Turkey (TR) | 8 |
| United Arab Emirates (AE) | 5 |
| Poland (PL) | 5 |
| Kazakstan (KZ) | 4 |
| Malaysia (MY) | 3 |
| Estonia (EE) | 3 |
| Serbia (RS) | 3 |
| Indonesia (ID) | 3 |
| Latvia (LV) | 3 |
| Sweden (SE) | 3 |
| Norway (NO) | 2 |
| France (FR) | 2 |
| Belgium (BE) | 2 |
| Saudi Arabia (SA) | 2 |
| Switzerland (CH) | 2 |
| Moldova, Republic of (MD) | 2 |
| Brazil (BR) | 2 |
| Philippines (PH) | 2 |
| Australia (AU) | 2 |
| Canada (CA) | 2 |
| Lithuania (LT) | 1 |
| Spain (ES) | 1 |
| Angola (AO) | 1 |
| Argentina (AR) | 1 |
| New Zealand (NZ) | 1 |
| Singapore (SG) | 1 |
| India (IN) | 1 |
| Cyprus (CY) | 1 |
| Egypt (EG) | 1 |
| Romania (RO) | 1 |
